
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-19 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 75 條
產(chǎn)品編碼 51
交易次數(shù) 75
總金額 241934
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190524 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800246446 | 關(guān)單號(hào) | 015 20204193 |
| 進(jìn)口商 | S.C. JOHNSON & SON ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | SC JOHNSON & SON CHILE LIMITADA ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | thailand | 裝貨國(guó) | CHILE |
| 商品編碼 | 33074900 | 品牌 | SC JOHNSON |
| 商品描述 | PREPARACIONES DE PERFUMAR O DESODORIZAR:譯 | ||
| 數(shù)量 | 175 | 數(shù)量單位 | cajas |
| 重量 | 105 | 毛重 | 179 |
| 總價(jià)(USD) | 1480 | 運(yùn)費(fèi) | 363 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.4571 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 14.0952 |
| CIF總價(jià)(USD) | 1858 | 保費(fèi) | 15 |
| 運(yùn)輸公司 | EMPRESA NUESTRA SE?ORA DE LA A | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | PAKSA | ||
-
51產(chǎn)品編碼
-
75交易次數(shù)
-
241934總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170519 | 84137090 | America | - | - | ||
| 20170519 | 84819090 | America | - | - | ||
| 20171006 | 84137090 | America | - | - | ||
| 20171006 | 84139190 | Mexico | - | - | ||
| 20171006 | 84825090 | America | - | - | ||
| 20171006 | 84249090 | America | - | - | ||
| 20171006 | 84842000 | Mexico | - | - | ||
| 20171109 | 84135090 | Brazil | - | - | ||
| 20171109 | 84249090 | Brazil | - | - | ||
| 20171221 | 73181600 | Japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)